| Ãø«× | ®É¶¡³æ¦ì | §ð¶ÕÁ`¼Æ |
| Easy | 15¤À | 48½ü |
| Normal | 10¤À | 72½ü |
| Hard | 6¤À40¬í | 108½ü |
| Lunatic | 5¤À | 144½ü |
| Ãø«× | ¨¥÷ | ¦ì¸m | µ¥¯Å |
| Easy | ¡³ | ¡³ | ¡³ |
| Normal | ¡³ | ¡³ | ¡³ |
| Hard | ¡³ | ¢® | ¡³ |
| Lunatic | ¢® | ¢® | ¡³ |
| ¼Ò¦¡ | ²¤¶ |
| Arcade Mode | ¤@¯ëªº¹CÀ¸¼Ò¦¡ |
| ¤Q¸U Mode | ¶}§½¬°¤Q¸U’L¡A¥Î¨Ó´ú¸Õ¡A©ÎªÌ¦V·¥³t¨¾¦u¬D¾Ôªº¼Ò¦¡ |
| ¤j¸s Mode | ¼Ä¤H¼Æ¶q¦h¡AÀ»±Ñ³æ¤@¼Ä¤H©Ò±oª÷¸û¤Öªº¼Ò¦¡¡A¤ñArcade§óÃø |
| µs¤H Mode | ¼Ä¤H³£³QÅ]²z¨Fªþ¨¡A¥u·|¼³¦V®ÑÂd°½®Ñªº¼Ò¦¡ |
| ²V¦¨ Mode | ¨C½ü§ð¶Õ³£¦³¨âºØ¨¤¦â¡A¥i¯à·|¥Ñ¤£¦PÃþ«¬ªº¼Ä¤H¤@°_¶i§ðªº¼Ò¦¡ |
| ¥]³ò Mode | ¼Ä¤H·|¥Ñ¥|¤è¤K±¤J«I¡A¤£¯à¦º¦u¤@¤èªº¼Ò¦¡ |
| Boss Mode | n¦u¨âÓ®ÑÂd¡A¼Ä¤H³£¬OBoss¯Å¡A¦Ó¥BÁÙ¦³Ó§ó¥¨«¬ªºBoss¥X²{¡I |
| TD Mode | §Ú¤è¥u¯à¦b®ÑÂd¤WºIÀ»¼Ä¤Hªº¼Ò¦¡¡Aªñ±µ«¬´X¥G¤£¯à¤j¬£¥Î³õ |
| µL Mode | ¼Ä¤H·|¤@ª½¥X²{¡A®ÑÂd¨S¦³®Ñ¤~·|§¹µ²ªº¼Ò¦¡¡A¦V¦u«°·¥¬D¾Ô§a¡I |
¼Ä¤Hªº¯à¤O¡G
·|ÀHÃø«×©M¹CÀ¸¼Ò¦¡¦ÓÅܤơAµ¥¯Å¶V°ªªºBoss¦å¶q¤]·|¦³©Ò´£¤É¡F
¤Q¸U¡B²V¦¨¡B¥]³ò¤ÎµLMode¼Ä¤Hªº¯à¤O¸òArcade¤@¼Ë¡C
| Easy | Normal | Hard | Lunatic | |||||||||||||||||
| HP | §ð | ¨¾ | ³t | HP | §ð | ¨¾ | ³t | HP | §ð | ¨¾ | ³t | HP | §ð | ¨¾ | ³t | |||||
| Arcade | Âø§L | 0.65 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 0.7 | 0.7 | |||
| Boss | 10 | 1 | 0.6 | 0.6 | 10 | 1.5 | 0.65 | 0.7 | 10 12.5 |
1.75 | 1 | 0.5 | 10 11.25 12.5 13.75 15 |
1.75 | 1 | 0.5 | ||||
| LastÅ]²z¨F | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1.5 | 0.65 | 0.7 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1.75 | 1 | 0.7 | ||||
| ¤j¸s | Âø§L | 0.25 | 0.65 | 0.25 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.35 | 0.75 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | |||
| Boss | 3 | 1 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 5 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | ||||
| LastÅ]²z¨F | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.75 | 0.5 | 0.7 | ||||
| µs¤H | Âø§L | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | 0.7 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.7 | 0.9 | |||
| Boss | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1.5 | 0.55 | 0.5 | 5 | 1.75 | 0.6 | 0.4 | 6 | 1.75 | 0.6 | 0.4 | ||||
| LastÅ]²z¨F | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.55 | 0.5 | 2 | 1.75 | 0.55 | 0.5 | 2.1 | 1.75 | 0.6 | 0.5 | ||||
| Boss | Âø§L | 8 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 8 | 1.4 | 0.65 | 0.5 | 9 | 1.45 | 0.7 | 0.5 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | |||
| Boss | 12.5 | 1.75 | 0.7 | 0.5 | 15 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 16 | 1.9 | 0.75 | 0.5 | 17 | 2 | 0.8 | 0.5 | ||||
| LastÅ]²z¨F | 7 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 9 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 10 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 10 | 2 | 0.6 | 0.5 | ||||
| TD | Âø§L | 0.65 | 0.85 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.85 | 0.95 | 0.55 | 1 | |||
| Boss | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 1.75 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 1.75 | 0.5 | 0.6 | ||||
| LastÅ]²z¨F | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.75 | 0.5 | 0.6 | ||||

