0	0	15	0	0.1	0	0	0	50	600	0	0	8	10	0	5	1	10	10	0	0	農業能力增加$i
1	0	15	0	0.1	0	0	0	50	600	0	0	8	10	0	5	1	10	10	0	0	商業能力增加$i
2	0	15	0	0.1	0	0	0	50	600	0	0	8	10	0	5	1	10	10	0	0	技術能力增加$i
3	0	15	0	0.1	0	0	0	50	600	5	0	4	5	0	10	1	10	10	0	0	統治能力增加$i
4	0	15	0	0.1	0	0	0	50	600	0	0	8	10	0	10	1	10	10	0	0	民心能力增加$i
5	0	15	0	0.1	0	0	0	50	600	3	0	8	10	0	5	1	10	10	0	0	耐久能力增加$i
10	0	15	0	40	0	0	0	0.1	3	0	0	8	10	0	5	2	10	10	0	0	農業能力加成$d%
11	0	15	0	40	0	0	0	0.1	3	0	0	8	10	0	5	2	10	10	0	0	商業能力加成$d%
12	0	15	0	40	0	0	0	0.1	3	0	0	8	10	0	5	2	10	10	0	0	技術能力加成$d%
13	0	15	0	40	0	0	0	0.1	3	5	0	4	5	0	10	2	10	10	0	0	統治能力加成$d%
14	0	15	0	40	0	0	0	0.1	3	0	0	8	10	0	10	2	10	10	0	0	民心能力加成$d%
15	0	15	0	40	0	0	0	0.1	3	3	0	8	10	0	5	2	10	10	0	0	耐久能力加成$d%
20	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	0	0	8	10	0	5	3	10	10	0	0	農業獲得勢力聲望為基本值的$i倍
21	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	0	0	8	10	0	5	3	10	10	0	0	商業獲得勢力聲望為基本值的$i倍
22	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	0	0	8	10	0	5	3	10	10	0	0	技術獲得勢力聲望為基本值的$i倍
23	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	5	0	4	5	0	10	3	10	10	0	0	統治獲得勢力聲望為基本值的$i倍
24	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	0	0	8	10	0	10	3	10	10	0	0	民心獲得勢力聲望為基本值的$i倍
25	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	3	0	8	10	0	5	3	10	10	0	0	耐久獲得勢力聲望為基本值的$i倍
40	0	5	0	26.7	0	0	0	1.5	5	0	0	8	15	0	8	8	10	0	0	0	內政獲得技巧點數為基本值的$i倍
41	0	5	0	26.7	0	0	0	1.5	5	0	0	12	10	12	8	8	10	0	0	0	策略獲得技巧點數為基本值的$i倍
42	0	5	0	26.7	0	0	0	1.5	5	10	0	8	0	12	8	8	10	0	1	50	戰鬥獲得技巧點數為基本值的$i倍
43	0	5	0	26.7	0	0	0	1.5	5	0	0	15	5	12	8	8	10	0	1	50	計略獲得技巧點數為基本值的$i倍
50	0	10	0	200	0	0	0	0.05	1	0	0	8	10	0	5	2	10	10	0	0	所在建築當天的內政效果增加$d%
60	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	0	0	8	10	0	5	3	10	10	0	0	農業技巧點數為基本值的$i倍
61	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	0	0	8	10	0	5	3	10	10	0	0	商業技巧點數為基本值的$i倍
62	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	0	0	8	10	0	5	3	10	10	0	0	技術技巧點數為基本值的$i倍
63	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	5	0	4	5	0	10	3	10	10	0	0	統治技巧點數為基本值的$i倍
64	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	0	0	8	10	0	10	3	10	10	0	0	民心技巧點數為基本值的$i倍
65	0	10	0	10	0	0	0	1.5	5	3	0	8	10	0	5	3	10	10	0	0	耐久技巧點數為基本值的$i倍
80	0	15	0	0.1	0	0	0	50	600	0	0	8	10	0	5	4	10	0	0	0	訓練能力增加$i
81	0	15	0	0.1	0	0	0	50	600	0	0	8	10	0	5	4	10	0	0	0	補充能力增加$i
90	5	10	0	40	0	0	0	0.1	3	10	0	4	0	0	10	2	10	10	0	0	訓練能力加成$d%
91	5	10	0	40	0	0	0	0.1	3	10	0	4	0	0	10	2	10	10	0	0	補充能力加成$d%
100	0	10	0	0.003	0	0	0	5000	100000	0	0	0	5	5	15	3	10	10	0	0	每月自動獲得技巧點數$i
120	0	10	0	900	1	0	0	10	90	0	0	3	10	0	10	3	10	10	0	0	所在處人物獲評稱號所需時間只需$i天
160	0	10	0	0.6	0	0	0	20	500	0	0	0	5	0	15	3	10	10	0	0	所在勢力每月勢力聲望增長$i
200	0	0	10	20	0	0	0	1	3	10	5	2	0	10	2	4	10	0	1	90	$t適應性減$i
220	10	0	0	1.5	0	0	0	5	50	10	15	0	0	10	2	6	10	0	1	90	$t暴擊幾率增加$i%
250	0	0	10	41.6	0	0	0	1.05	2	10	5	2	0	10	2	5	10	0	1	90	所在部隊行動力加成$f%
251	0	0	10	8	0	0	0	5	30	10	5	2	0	10	2	8	10	0	1	90	所在部隊行動力增加$i
350	10	6	0	28	1	0	0	0.1	0.9	10	3	0	0	10	2	4	10	0	1	90	受暴擊傷害減少$e%
351	10	5	0	2.5	1	0	0	0.05	0.8	10	12	0	0	10	2	5	10	0	1	90	暴擊時，敵軍傷兵概率為$d%
352	0	3	5	300	0	0	0	0.1	0.6	10	10	0	0	10	2	3	10	10	1	90	部隊水域乘數提高$i（上限為1）
353	10	1	0	33.3	0	0	0	1.2	4	10	12	0	0	10	2	5	10	0	1	90	暴擊對建築造成傷害加成$f%
354	10	6	0	300	0	0	0	0.1	2	10	10	0	0	10	2	15	10	0	1	90	部隊水域乘數提高$i
360	15	0	3	10	0	0	0	1	10	10	15	0	0	10	2	1	10	10	1	90	暴擊使敵方士氣減少$i
370	10	0	0	10	0	0	0	1	10	10	15	0	0	10	2	1	10	10	1	90	暴擊使建築物統治度減少$i
381	10	1	0	30000	1	0	0	50	500	10	12	0	0	10	0	30	10	0	1	90	忽略敵方超出$i的防禦力
382	5	10	0	2	0	0	0	10	100	0	0	10	5	10	0	4	10	0	1	90	有$i%幾率使敵軍遭受火焰傷害
384	6	0	0	250	0	0	0	1	4	8	12	0	0	8	0	25	10	0	1	90	對攻擊目標周圍相鄰$i格的所有部隊造成傷害
385	6	0	0	250	0	0	0	1	4	8	12	0	0	8	0	25	10	0	1	90	攻擊所有鄰接$i格內的部隊
400	15	5	2	4	0	0	0	5	70	12	15	0	0	15	10	2	10	10	1	70	暴擊幾率增加$i%
405	15	5	2	4	0	0	0	5	70	12	10	0	0	15	10	2	10	10	1	70	被暴擊幾率減少$i%
410	10	5	2	600	0	0	0	0.05	1	10	15	0	0	10	5	3	10	10	1	90	部隊攻擊力提高$d%
420	10	5	2	600	0	0	0	0.05	1	10	10	0	0	10	5	3	10	10	1	90	部隊防禦力提高$d%
430	5	5	0	40	0	0	0	1.1	4	10	2	0	0	10	5	8	10	0	1	90	所在部隊經驗值獲得增加$f%
431	5	5	0	40	0	0	0	1.1	4	10	2	0	0	10	15	8	10	0	1	90	獲得士兵信任度增加$f%
440	5	0	0	5	0	0	0	5	30	10	2	0	0	10	5	5	10	0	1	90	所在部隊傷兵幾率增加$i%
450	0	10	0	26.7	0	0	0	1.1	3	0	0	10	5	10	5	4	10	0	1	50	所在部隊執行「攻心」成功時，效果增加$f%
451	0	10	0	40	0	0	0	1	5	0	0	10	5	10	5	4	10	0	1	50	所在部隊執行「擾亂」成功時，混亂時間增加$i天
452	0	10	0	40	0	0	0	1	3	0	0	10	5	10	5	4	10	0	1	50	所在部隊執行「偵查」時，範圍加$i
454	0	10	0	26.7	0	0	0	1.1	5	0	0	10	5	10	5	4	10	0	1	50	所在部隊執行「火攻」的傷害增加$f%
455	0	10	0	40	1	0	0	0.05	0.8	0	0	10	5	10	5	8	10	0	1	50	所在部隊受到的火系傷害減少$e%
456	0	10	0	26.7	0	0	0	1.1	3	0	0	10	5	10	5	4	10	0	1	50	所在部隊執行「鼓舞」成功時，效果增加$f%
460	0	10	0	40	0	0	0	1	3	0	0	10	5	10	5	4	10	0	0	0	執行「情報」時，範圍加$i
461	0	10	0	1.33	0	0	0	10	120	0	0	10	5	10	5	4	10	0	0	0	執行「間諜」成功時，時間延長$i天
462	0	10	0	80	0	0	0	0.1	3	0	0	10	5	10	5	4	10	0	0	0	破壞能力增加$d%
463	0	10	0	80	0	0	0	0.1	3	0	0	10	5	10	5	4	10	0	0	0	煽動能力增加$d%
464	0	10	0	80	0	0	0	0.1	3	0	0	10	5	10	5	4	10	0	0	0	流言能力增加$d%
465	0	10	0	80	0	0	0	0.1	3	0	0	10	5	10	5	4	10	0	0	0	搜索能力增加$d%
466	0	10	0	80	0	0	0	0.1	3	0	0	10	5	10	5	4	10	0	0	0	說服能力增加$d%
500	0	10	0	4	0	0	0	5	70	0	0	15	10	15	5	2	10	10	1	50	計略成功率增加$i%
510	0	10	0	4	0	0	0	5	70	0	0	15	10	15	5	2	10	10	1	50	中計幾率減少$i%
520	10	0	2	8	0	0	0	5	40	10	15	0	0	10	12	4	10	0	1	90	主動攻擊使敵方戰意減少$i
530	10	0	2	6	0	0	0	5	40	10	15	0	0	10	12	3	10	10	1	90	反擊使敵方戰意減少$i
540	10	0	2	2	0	0	0	5	100	10	15	0	0	10	15	2	10	10	1	90	擊破部隊後戰意增加$i
550	10	0	2	5	0	0	0	5	70	10	5	0	0	10	5	3	10	10	1	90	暴擊致敵混亂幾率增加$i%
560	0	10	0	2.5	0	0	0	5	70	0	0	15	5	10	5	3	10	10	1	50	計略成功致敵混亂幾率增加$i%
572	0	10	0	150	0	0	0	1	4	0	0	10	2	10	5	15	10	0	1	50	計略可以影響到相鄰$i格的部隊
573	0	10	0	60	0	0	0	1	4	0	0	10	2	10	5	6	10	0	1	50	計略範圍加$i
602	6	0	2	6	0	0	0	5	30	12	10	0	0	10	5	6	10	0	1	90	主動攻擊無戰鬥稱號部隊使之士氣減$i
603	6	0	2	2	0	0	0	5	60	12	10	0	0	10	5	6	10	0	1	90	主動攻擊無戰鬥稱號部隊使之戰意減$i
604	3	10	0	12	0	0	0	3	30	10	2	0	0	15	5	6	10	0	1	50	戰法的戰意消耗減少$i
605	0	10	0	12	0	0	0	3	15	0	0	10	5	15	5	6	10	0	1	50	計略的戰意消耗減少$i
607	8	6	0	25	0	0	0	1.1	5	10	4	0	0	10	5	5	10	0	1	90	部隊守城時防禦力增加$f%
608	8	6	0	30	1	0	0	0.1	0.8	10	4	0	0	10	15	6	10	0	1	90	所在部隊在戰鬥中的缺糧狀態每天士氣下降減少$e%
612	0	10	0	100	0	0	0	1	5	0	0	10	15	10	5	10	10	0	1	50	傷兵每天自動恢復$i個基本單位
615	3	10	2	40	0	0	0	1	10	10	5	0	0	10	5	4	10	0	1	50	所在部隊口糧天數增加$i天
620	10	0	4	6	0	0	0	5	40	10	15	0	0	10	15	3	10	10	1	90	所在部隊每天戰意增長$i
630	8	1	0	50	0	0	0	1	10	8	2	0	0	5	15	5	10	0	1	90	每1000名聲，部隊攻擊力加$i
640	8	1	0	50	0	0	0	1	10	8	2	0	0	5	15	5	10	0	1	90	每1000名聲，部隊防禦力加$i
650	4	0	0	10	0	0	0	5	70	5	0	0	0	5	15	5	10	0	1	95	視野範圍內友軍暴擊幾率增加$i%
655	4	0	0	10	0	0	0	5	70	5	0	0	0	5	15	5	10	0	1	95	視野範圍內友軍被暴擊幾率減少$i%
660	4	0	0	18	0	0	0	5	40	5	0	0	0	5	15	9	10	0	1	95	視野範圍內友軍戰意每天增加$i
665	4	0	0	18	0	0	0	5	40	5	0	0	0	5	15	9	10	0	1	95	視野範圍內非友軍戰意每天減少$i
670	0	4	0	10	0	0	0	5	70	0	0	5	0	5	15	5	10	0	1	95	視野範圍內友軍計略成功率增加$i%
675	0	4	0	10	0	0	0	5	70	0	0	5	0	5	15	5	10	0	1	95	視野範圍內友軍中計幾率減少$i%
680	4	0	0	1600	0	0	0	0.05	1	5	0	0	0	5	15	8	10	0	1	95	視野範圍內友軍攻擊力增加$d%
685	4	0	0	1600	0	0	0	0.05	0.8	5	0	0	0	5	15	8	10	0	1	95	視野範圍內非友軍攻擊力減少$d%
690	4	0	0	1600	0	0	0	0.05	1	5	0	0	0	5	15	8	10	0	1	95	視野範圍內友軍防禦力增加$d%
695	4	0	0	1600	0	0	0	0.05	0.8	5	0	0	0	5	15	8	10	0	1	95	視野範圍內非友軍防禦力減少$d%
700	10	0	10	2	0	0	0	5	100	15	10	8	2	15	15	2	10	10	1	30	避免被圍攻幾率增加$i%
710	0	10	0	4	0	0	0	5	70	0	0	10	2	10	15	2	10	10	1	50	避免被圍攻幾率增加$i%
900	20	0	20	3	0	0	0	5	70	20	40	0	0	20	10	2	10	10	1	0	單挑勝利幾率提高$i%
910	0	20	0	3	0	0	0	5	70	0	0	20	40	20	20	2	10	10	1	0	論戰勝利幾率提高$i%
1000	0	0	0	0	0	20000	1	100	1000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	農業上限增加$i
1001	0	0	0	0	0	20000	1	100	1000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	商業上限增加$i
1002	0	0	0	0	0	20000	1	100	1000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	技術上限增加$i
1003	0	0	0	0	0	20000	1	100	1000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	耐久上限增加$i
1004	0	0	0	0	0	2000	1	10	100	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	統治上限增加$i
1005	0	0	0	0	0	20000	1	100	1000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	民心上限增加$i
1020	0	0	0	0	0	50	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	設施空間增加$i個基本單位
1030	0	0	0	0	0	25	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	疏通糧道的費用減少$e%
1050	0	0	0	0	0	5	1	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	人口上限增加$d%
1060	0	0	0	0	0	10000000	1	100000	10000000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	資金上限增加$i
1070	0	0	0	0	0	1000000000	1	10000000	1000000000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	糧草上限增加$i
1100	0	0	0	0	0	0.005	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	新建$s編隊所需資金減少$e%
1200	0	0	0	0	0	5	1	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	出征$s的攻擊力提高$d%
1300	0	0	0	0	0	5	1	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	出征$s的防禦力提高$d%
3000	0	0	0	0	0	10000	1	50	15000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內每月獲得資金增加$i
3010	0	0	0	0	0	600000	1	3000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內每月獲得糧草增加$i
3020	0	0	0	0	0	5	1	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築每月獲得資金加成$d%
3030	0	0	0	0	0	5	1	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築每月獲得糧草加成$d%
3040	0	0	0	0	0	2	1	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內人物工作效率提高$d%
3050	0	0	0	0	0	20	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築視野範圍加$i
3060	0	0	0	0	0	4	1	5	30	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築高級視野範圍內友軍每天戰意增加$i
3090	0	0	0	0	0	10	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內錄用所需費用減少$e%
3091	0	0	0	0	0	10	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內褒獎所需費用減少$e%
3092	0	0	0	0	0	10	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	說服所需費用減少$e%
3100	0	0	0	0	0	40	1	1.1	4	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內訓練速度增加$f%
3110	0	0	0	0	0	1500	1	60	100	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內新補充的士兵有$i點士氣
3120	0	0	0	0	0	1500	1	60	120	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內新補充的士兵有$i點戰意
3130	0	0	0	0	0	20	1	1.1	4	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內傷兵恢復速度增加$f%
3140	0	0	0	0	0	5	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築被攻擊時設施的耐久度下降減少$e%
3151	0	0	0	0	0	10	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	間諜費用減少$e%
3152	0	0	0	0	0	10	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	破壞費用減少$e%
3153	0	0	0	0	0	10	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	煽動費用減少$e%
3154	0	0	0	0	0	10	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	流言費用減少$e%
3156	0	0	0	0	0	10	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	清野費用減少$e%
3200	0	0	0	0	0	20	1	1	20	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	農業每天增加$i點
3210	0	0	0	0	0	20	1	1	20	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	商業每天增加$i點
3220	0	0	0	0	0	20	1	1	20	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	技術每天增加$i點
3230	0	0	0	0	0	20	1	1	20	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	統治每天增加$i點
3240	0	0	0	0	0	20	1	1	20	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	民心每天增加$i點
3250	0	0	0	0	0	20	1	1	20	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	耐久每天增加$i點
3260	0	0	0	0	0	0.001	1	0.00005	0.0005	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	人口增長率增加萬分之$m
3300	0	0	0	0	0	100	1	5	50	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	勢力聲望每天增加$i
3310	0	0	0	0	0	50000	1	1000	50000	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	勢力技巧點數每天增加$i
3400	0	0	0	0	0	10	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	建築內糧草衰減率減少$e%
4020	10	0	0	50	0	0	0	1.1	5	10	10	0	0	10	5	6	10	0	1	90	對建築傷害率加成$f%
5000	15	5	2	4	0	0	0	5	70	12	15	0	0	15	10	4	10	0	1	90	攻擊有$d%幾率必暴擊
5030	10	0	0	80	0	0	0	1	5	10	12	0	0	10	5	8	10	0	1	90	攻擊使敵方特技持續時間減少$d天
5040	10	0	0	4	0	0	0	5	70	10	12	0	0	10	5	4	10	0	1	90	攻擊有$d%幾率產生破甲效果
5050	15	5	2	4	0	0	0	5	70	12	15	0	0	15	10	4	10	0	1	90	攻擊時有$d%幾率造成雙倍傷害
5055	10	5	2	6	0	0	0	5	70	12	15	0	0	15	10	6	10	0	1	90	攻擊時有$d%幾率造成三倍傷害
5060	10	0	2	4	0	0	0	5	70	10	12	0	0	10	5	4	10	0	1	90	被攻擊時有$d%幾率傷害減半
5070	10	0	2	20	0	0	0	1	10	10	12	0	0	10	5	2	10	10	1	90	攻擊使敵軍士氣下降$i
5080	10	0	2	8	0	0	0	5	50	10	12	0	0	10	5	8	10	0	1	90	有$i%幾率抵抗攻擊
5090	10	0	0	4	0	0	0	5	70	10	12	0	0	10	5	4	10	0	1	90	有$i%幾率抵抗弓箭攻擊
5100	10	0	2	8	0	0	0	5	50	10	8	4	0	10	5	4	10	0	1	90	攻擊有$i%幾率造成敵軍混亂
5110	10	0	20	0.5	0	0	0	10	90	10	20	0	0	10	10	2	10	10	0	0	部隊被擊破時有額外的$i%幾率不被俘虜
6000	10	0	0	15	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	2	10	10	0	0	統率增加$i
6010	15	0	5	15	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	2	10	10	0	0	武力增加$i
6020	0	15	0	15	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	2	10	10	0	0	智力增加$i
6030	0	15	0	15	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	2	10	10	0	0	政治增加$i
6040	0	10	0	15	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	2	10	10	0	0	魅力增加$i
6050	5	5	5	250	0	1	1	0.1	1	10	10	10	10	10	10	3	10	10	0	0	自身經驗獲得增加$d%
6060	5	5	5	400	0	0	0	0.1	1	10	5	10	0	10	15	4	10	0	0	0	所在部隊經驗獲得增加$d%
6070	5	5	5	800	0	0	0	0.1	1	5	5	5	5	5	15	8	10	0	0	0	所在建築經驗獲得增加$d%
6100	10	0	5	4	0	0	0	5	100	10	15	0	0	10	5	4	10	0	1	90	擊破部隊時增加捕獲機率$i%
6110	5	0	0	3	0	500	1	5	100	10	15	0	0	10	5	3	10	10	0	0	增加城池捕獲機率$i%
6120	5	0	0	3	0	500	1	5	100	10	15	0	0	10	5	3	10	10	0	0	降低城池俘虜逃跑機率$i%
6130	10	0	20	2	0	0	0	5	100	10	20	0	0	10	10	2	10	10	0	0	自身被俘時增加逃跑機率$i%
6140	0	10	0	2	0	1980	1	50	99	0	0	5	5	5	10	5	10	0	0	0	所在城池忠誠不多於$i的俘虜忠誠每天下降1
6300	0	0	0	3	0	0	0	5	100	0	0	0	0	0	15	3	10	10	0	0	懷孕機率增加$i%
6410	0	10	0	30	0	20	1	1	8	5	0	10	15	0	5	3	10	10	0	0	設施耐久每天恢復$i
6420	0	10	0	5	0	2500	1	10	100	0	0	10	15	0	5	1	10	10	0	0	降低發生$z的機率$i%
6430	0	10	0	5	0	2500	1	10	100	0	0	10	15	0	5	1	10	10	0	0	降低$z的破壞$i%
6440	0	10	0	300	0	4	1	0.05	0.8	0	0	8	15	0	5	3	10	10	0	0	設施興建時間加快$d%
6450	0	10	0	10	0	20	1	5	100	0	0	8	15	0	0	20	10	0	0	0	增加鄰近城池出現$z機率萬分之$i
6460	0	0	0	0	0	2	1	0.05	0.5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	增加兵役人口比例上限$d%
6470	0	0	0	0	0	2	1	0.05	0.7	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	減少城牆的破壞$d%
6600	0	10	0	400	0	0	0	0.05	0.7	0	0	8	15	0	5	4	10	0	0	0	開發技術所需聲望減少$d%
6610	0	10	0	500	0	0	0	0.05	0.7	0	0	8	15	0	5	5	10	0	0	0	開發技術所需技巧點減少$d%
6620	0	10	0	300	0	0	0	0.05	0.7	0	0	8	15	0	5	3	10	10	0	0	開發技術所需時間減少$d%
6630	0	10	0	200	0	0	0	0.05	0.7	0	0	8	15	0	5	2	10	10	0	0	開發技術所需資金減少$d%
