200	1	1	1	1	1	2	125	1	1	total	450		
201	3	3	3	3	3	13	27	27	729	total	350		
202	2	2	2	2	2	6	64	8	64	total	400		
203	3	3	3	3	3	22	8	64	4096	total	300		
220	22	17	0	0	25	17	8	64	4096	leadership	80		
221	19	25	0	0	11	11	8	64	4096	might	80		
222	22	22	0	0	19	8	8	64	4096	might	80		
223	14	28	0	0	11	8	8	64	4096	might	80		
224	14	28	0	0	11	8	8	64	4096	might	80		
225	36	24	3	0	27	21	1	125	15625	leadership	75		
226	28	17	3	0	22	14	8	64	4096	leadership	80		
227	17	22	3	0	22	11	8	64	4096	might	80		
228	21	24	0	0	15	9	1	125	15625	might	75		
229	27	21	3	0	18	12	1	125	15625	might	75		
230	30	12	3	0	24	15	1	125	15625	leadership	75		
231	17	25	0	0	11	11	8	64	4096	might	80		
232	21	24	0	0	12	12	1	125	15625	leadership	75		
233	21	15	3	0	21	9	1	125	15625	leadership	75		
234	21	15	0	0	21	9	1	125	15625	leadership	75
240	4	4	0	0	4	2	64	8	64	leadership	90		
241	2	2	0	0	2	1	125	1	1	leadership	95		
242	4	4	0	0	4	2	64	8	64	leadership	90		
243	4	4	0	0	4	2	64	8	64	leadership	90		
244	4	4	0	0	4	2	64	8	64	leadership	90		
245	4	4	0	0	4	2	64	8	64	leadership	90		
246	4	4	0	0	4	2	64	8	64	leadership	90		
247	2	2	0	0	2	1	125	1	1	leadership	95		
248	4	4	0	0	4	2	64	8	64	leadership	90		
249	13	10	0	0	13	5	27	27	729	leadership	85		
250	2	0	2	2	6	4	64	8	64	leadership	85	intelligence	85
251	6	0	14	6	28	14	8	64	4096	leadership	75	intelligence	75
252	2	0	2	2	2	6	64	8	64	glamour	90		
253	0	0	17	22	8	8	8	64	4096	glamour	80		
254	0	0	10	15	10	5	27	27	729	intelligence	85		
260	0	0	22	17	19	11	8	64	4096	intelligence	80		
261	0	0	22	17	19	11	8	64	4096	intelligence	80		
262	0	0	30	24	27	12	1	125	15625	intelligence	75		
263	0	0	15	8	10	5	27	27	729	intelligence	85		
264	0	0	22	17	19	11	8	64	4096	intelligence	80		
280	0	0	2	1	1	1	125	1	1	intelligence	95		
281	0	0	4	4	4	2	64	8	64	intelligence	90		
282	0	0	4	4	4	2	64	8	64	intelligence	90		
283	0	0	4	4	4	2	64	8	64	intelligence	90		
284	0	0	15	10	10	5	27	27	729	intelligence	85		
285	0	0	15	13	8	5	27	27	729	intelligence	85		
286	0	0	15	13	8	5	27	27	729	intelligence	85		
287	0	0	15	10	10	5	27	27	729	intelligence	85		
300	4	4	0	0	2	2	64	8	64	leadership	90		
301	4	4	0	0	2	2	64	8	64	leadership	90		
302	4	4	0	0	2	2	64	8	64	leadership	90		
303	4	4	0	0	2	2	64	8	64	leadership	90		
304	4	4	2	0	2	2	64	8	64	leadership	90		
320	22	11	0	0	14	8	8	64	4096	leadership	80		
321	25	8	0	0	19	8	8	64	4096	leadership	80		
322	22	14	0	0	11	8	8	64	4096	leadership	80		
323	22	11	0	0	14	8	8	64	4096	leadership	80		
324	19	8	11	0	25	8	8	64	4096	leadership	80		
340	24	24	0	0	18	18	1	125	15625	leadership	70		
341	22	22	0	0	17	17	8	64	4096	leadership	80		
342	22	22	0	0	17	17	8	64	4096	leadership	80		
343	4	4	0	0	4	2	64	8	64	leadership	90		
344	22	22	0	0	17	17	8	64	4096	leadership	80		
345	22	22	0	0	17	17	8	64	4096	leadership	80		
346	10	10	0	0	8	8	27	27	729	leadership	85		
347	4	4	0	0	4	2	64	8	64	leadership	90		
360	0	0	22	17	19	14	8	64	4096	intelligence	80		
361	0	0	25	14	17	8	8	64	4096	intelligence	80		
362	0	0	22	14	19	6	8	64	4096	intelligence	80		
363	0	0	22	19	14	8	8	64	4096	intelligence	80		
364	0	0	25	17	19	8	8	64	4096	intelligence	80		
380	17	0	22	11	19	19	8	64	4096	intelligence	80		
381	22	0	17	8	22	22	8	64	4096	intelligence	80		
382	9	0	24	12	21	18	1	125	15625	intelligence	75		
384	0	0	22	14	17	8	8	64	4096	intelligence	80		
