0	1	1	10	15	6	8	10	6	3	politics 60
1	1	1	10	15	6	8	10	6	3	politics 60
2	1	1	10	15	6	5	10	6	3	intelligence 60
3	13	7	7	3	8	15	10	6	3	leadership 60
4	1	1	10	10	6	15	10	6	3	glamour 60
5	3	1	10	12	6	5	10	6	3	leadership 60
6	12	6	4	1	8	8	8	4	2	might 60
10	1	1	8	13	5	6	8	4	2	politics 70
11	1	1	8	13	5	6	8	4	2	politics 70
12	1	1	8	15	5	6	8	4	2	intelligence 70
13	10	6	5	1	7	11	8	4	2	leadership 70
14	1	1	7	5	3	10	8	4	2	glamour 70
15	2	1	9	12	5	2	8	4	2	might 70
16	8	1	2	1	8	10	8	4	2	glamour 70
20	8	6	1	1	5	5	10	6	3	leadership 70
21	8	4	2	1	6	5	10	6	3	leadership 70
22	8	4	2	1	6	5	10	6	3	leadership 70
23	8	5	1	1	5	5	10	6	3	leadership 70
24	6	3	1	1	2	3	6	2	1	leadership 90
25	8	3	1	1	5	5	8	4	2	leadership 80
26	9	4	3	2	7	5	8	4	2	leadership 80
30	14	4	2	1	6	6	10	6	3	might 60
31	8	6	1	1	5	4	8	4	2	might 70
32	6	7	1	1	4	3	6	2	1	might 85
33	10	3	2	1	5	6	8	4	2	leadership 70
34	4	6	1	1	3	2	6	2	1	might 80
35	6	5	1	1	3	2	6	2	1	leadership 80
36	2	4	1	1	1	1	4	1	0	might 90
40	12	4	6	1	10	5	10	6	3	might 60
41	9	5	1	1	7	4	8	4	2	might 70
42	6	7	1	1	5	3	6	2	1	might 80
43	9	7	3	1	9	1	8	4	2	leadership 70
44	4	6	1	1	3	2	6	2	1	might 80
45	6	5	1	1	3	2	6	2	1	leadership 80
46	3	2	1	1	1	1	4	1	0	might 90
50	10	10	1	1	5	5	10	6	3	might 60
51	8	9	1	1	4	4	8	4	2	might 70
52	6	7	1	1	3	3	6	2	1	might 85
53	8	8	2	1	6	3	8	4	2	leadership 70
54	4	6	1	1	3	2	6	2	1	might 80
55	6	5	1	1	3	2	6	2	1	leadership 80
56	3	4	1	1	1	1	4	1	0	might 90
60	15	8	5	1	8	10	10	6	3	leadership 60
61	10	6	2	1	8	4	10	6	3	leadership 60
62	8	5	1	1	6	4	8	4	2	might 70
63	5	8	1	1	4	3	8	4	2	might 70
64	4	6	1	1	3	2	6	2	1	might 80
65	6	5	1	1	3	2	6	2	1	leadership 80
66	3	3	1	1	1	1	4	1	0	leadership 90
70	6	6	4	3	8	6	8	4	2	leadership 70
71	6	6	4	3	8	6	8	4	2	leadership 70
72	6	6	4	3	8	6	8	4	2	leadership 70
73	6	6	4	3	8	6	8	4	2	leadership 70
74	6	6	4	3	8	6	8	4	2	leadership 70
75	6	6	4	3	8	6	8	4	2	leadership 70
76	7	4	5	3	9	4	8	4	2	leadership 70
80	5	3	1	1	3	5	6	2	1	leadership 90
81	5	2	2	1	4	5	6	2	1	leadership 90
82	5	4	1	1	3	5	6	2	1	leadership 90
83	5	3	1	1	3	5	6	2	1	leadership 90
84	5	2	2	1	5	5	6	2	1	leadership 90
85	8	2	1	1	5	6	8	4	2	leadership 75
86	6	2	2	1	7	8	8	4	2	leadership 75
90	3	1	12	10	9	10	8	4	2	intelligence 70
91	1	1	15	8	10	6	8	4	2	intelligence 70
92	6	1	15	10	11	6	10	6	3	intelligence 60
93	7	1	11	6	9	4	8	4	2	intelligence 70
94	2	1	10	8	8	3	8	4	2	intelligence 70
95	1	1	8	6	5	2	6	2	1	intelligence 80
96	7	1	9	6	8	11	8	4	2	intelligence 70
100	5	1	15	10	12	6	8	4	2	intelligence 70
101	2	1	12	10	9	4	8	4	2	intelligence 70
102	4	10	8	2	10	2	8	4	2	might 70
103	4	1	10	8	8	10	8	4	2	intelligence 70
104	1	1	13	10	7	8	8	4	2	glamour 70
105	1	1	10	10	6	12	8	4	2	politics 70
106	1	1	10	12	7	12	8	4	2	glamour 70
110	1	4	4	2	2	4	1	0	0	intelligence 90
